| Nazwa | Numer KRS/NIP/REGON |
| 1. Finroyal FRL Capital Limited | nie dotyczy |
| 2. Flexworld Inc. | nie dotyczy |
| 3. Perfect Money Finance Corp. z siedzibą w Panamie | nie dotyczy |
| 4. Weksel Bank, Aida System Sp. z o.o. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim wg informacji z Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia; XX Wydział Gospodarczy KRS na dzień 30.08.2012 r. spółka nie złożyła sprawozdania finansowego za rok 2011 | KRS 237475 |
| 5. Amber Gold Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w upadłości likwidacyjnej wg informacji z Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ; VII Wydział Gospodarczy KRS na dzień 24.08.2012 r. spółka nie złożyła sprawozdania finansowego za rok 2011 | KRS 322228 |
| 6. GoGo20 Poland | nie dotyczy |
| 7. DOBRALOKATA Sp. z o.o. | KRS 342885 |
| 8. Pozabankowe Centrum Finansowe Sp. z o.o. wg informacji z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy KRS na dzień 12.09.2012 r. spółka nie złożyła sprawozdania finansowego za rok 2011 | KRS 293707 |
| 9. PROMOTOR-FINANSE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (następca prawny PHU Promotor) | brak danych |
| 10. CareCash Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu | KRS 350638 |
| 11. Centrum Inwestycyjno-Oddłużeniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim w upadłości likwidacyjnej | KRS 384178 |
| 12. Socket Resources GmbH biuro operacyjne w Polsce z siedzibą w Warszawie | nie dotyczy |
| 13. IPI CAPITAL SA z siedzibą w Warszawie (obecnie Vibemo SA w likwidacji) | KRS 304375 |
| 14. Mizar Profit z siedzibą w Warszawie | nie dotyczy |
| 15. Alkor Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie (obecnie JW Investments Sp. z o.o.) | KRS 371362 |
| 16. Firma Handlowo-Usługowa Abiko Katarzyna Smolec z siedzibą w Tychach | NIP 6462738329 |
| 17. Bezpieczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie (reprezentowna przez Michała Grabowskiego) | KRS 391211 |
| 18. Four Gates Polska Sp. z o.o. | KRS 313810 |
| 19. Blue Chip Kamil Chwiedosik z siedzibą w Śródlesiu | NIP 9661358861 |
| 20. Remedium - Doradcy Finansowi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie w upadłości likwidacyjnej | KRS 280476 |
| 21. Europol Insurance Consulting Group Ertanowski Mariusz Ireneusz z siedzibą w Mielcu | NIP 8171692799 |
| 22. ProGold Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 413857 |
| 23. Grand Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | KRS 347126 |
| 24. Pośrednictwo Finansowe "Kredyty-Chwilówki" Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach | KRS 293981 |
| 25. Usługi Konsultingowe Artur Swendrak | NIP 7691760207 |
| 26. Carwash Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wg informacji z KRS na dzień 6.11.2012 r. spółka nie złożyła sprawozdania finansowego za rok 2011 | KRS 327890 |
| 27. Fundacja Castellum z siedzibą w Poznaniu | KRS 411357 |
| 28. Opulentia SA z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej | KRS 383825 |
| 29. Orcan Software Investments SA wg informacji z KRS na dzień 24.01.2013 r. spółka nie złożyła sprawozdania finansowego za rok 2011 | KRS 329338 |
| 30. Pareto Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wg informacji z KRS na dzień 8.02.2013 r. spółka nie złożyła sprawozdania finansowego za rok 2011 | KRS 351038 |
| 31. DCF Capital SA z siedzibą w Warszawie | KRS 304610 |
| 32. EDG Sp. z o.o. SKA z siedzibą we Wrocławiu | KRS 396023 |
| 33. Dom Inwestycyjny "Taurus" SA z siedzibą w Częstochowie | KRS 425814 |
| 34. Pośrednictwo Finansowe Ewa Skrzydlewska z siedzibą we Wrocławiu (poprzednia nazwa Ewa Skrzydlewska Impero Finanse) | NIP 8942112312 |
| 35. Dagmara Dziubyna G & Dinvest i Wspólnicy Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu | KRS 421019 |
| 36. Dagmara Dziubyna G & Dinvest z siedzibą we Wrocławiu | NIP 6912419080 |
| 37. Power House Private Banking z siedzibą w Poznaniu | brak danych |
| 38. Lago Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze | KRS 328581 |
| 39. Trader Hawk z siedzibą w Nakle nad Notecią (platformy internetowe traderhawk.pl oraz fxb.pl) | NIP 5581548422 |
| 40. Anderson Holding Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | KRS 416988 |
| 41. Megakupon SA z siedzibą w Warszawie | KRS 387553 |
| 42. EMG Capital Partners SA z siedzibą w Genewie, 1204 Geneve (Oddział Warszawa, ul. Śródziemnomorska) | nie dotyczy |
| 43. EMG Finance Michał Grabowski | NIP 8181549632 |
| 44. Auron Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 392274 |
| 45. Consulto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 151711 |
| 46. Factor Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie | KRS 301379 |
| 47. Infineo24 z siedzibą w Skwierzynie | NIP 5961525025 |
| 48. Pay Trade Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 435300 |
| 49. Travaled Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypryjska | nie dotyczy |
| 50. Szymon Majewski zam. w Bydgoszczy | nie dotyczy |
| 51. Touchwood Ltd z siedzibą w Hong Kongu (dystrybucja na terytorium RP - ANG Inwestycje i Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) | nie dotyczy |
| 52. Klub Zamożnego Inwestora (http://zamozny-inwestor.pl) | nie dotyczy |
| 53. Zakra Corp Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dot. http://www.zakrainvest.pl) | KRS 352191 |
Znajdzie się tam niedługo chyba każda firma oferująca usługi finansowe a nie będąca bankiem. W szczególności zaczyna mnie dziwić to, że Komisja Nadzoru Finansowego upublicznia nawet nazwiska prywatnych osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - jak na przykład pod numerem 50. Czy w takim razie nie dochodzi do naruszenia dóbr osobistych osoby fizycznej? I czy w przypadku firm nie dochodzi do naruszenia dobra tychże przedsiębiorstw?
Swoją drogą osobiście wysyłałem zapytanie do KNF o dwie spółki, które wtedy nie były na liście a ewidentnie prowadziły działalność związaną z publicznym zbieraniem pieniędzy na produkty lokatopodobne. I co? I w dalszym ciągu nie ma ich w tym miejscu, a odpowiedzi były na zasadzie: "to nie nasze kompetencje, proszę zawiadomić prokuraturę". Parodia. Kto więc i według jakiego klucza wybiera spółki wprowadzane na listę ostrzeżeń?
Chciałbym się tego dowiedzieć...
Skorzystałem z oferty na pożyczkę w www.centrumfinansowe.ubf.pl - niskie oprocentowanie! to firma o bogatym doświadczeniu w udzielaniu pożyczek. Warto im zaufać.
OdpowiedzUsuń